Výsledky voleb do blanenského zastupitelstva a 1. kola do Senátu
16. října 2010, ostatní, přečteno: 8892×
Z 16.898 registrovaných voličů jich přišlo k volebním urnám 7.969 a obálku odevzdalo 7.952. Volební účast v Blansku včetně městských částí činila 47,16 %.
Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.
Počet volených členů zastupi- telstva | Počet voleb- ních obvodů | Okrsky | Zapsaní voliči | Vydané obálky | Vol. účast v % | Odevzd. obálky | Platné hlasy |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Zpr. | v % | |||||||
25 | 1 | 30 | 30 | 100.00 | 16 898 |
7 969 | 47,16 | 7 952 | 181 869 |
Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů | Počet mandátů |
|
---|---|---|---|---|
abs. | v % | |||
Česká str. sociálně demokrat. | 52 911 | 29.09 | 25 | 8 |
Občanská demokratická strana | 35 422 | 19.48 | 25 | 5 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 29 319 | 16.12 | 25 | 4 |
Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. | 19 029 | 10.46 | 25 | 3 |
Volba pro město | 16 168 | 8.89 | 25 | 2 |
TOP 09 | 14 072 | 7.74 | 25 | 2 |
Věci veřejné | 9 847 | 5.41 | 25 | 1 |
Strana zelených | 4 863 | 2.67 | 25 | 0 |
Volte Pr. Blok www.cibulka.net | 238 | 0.13 | 2 | 0 |
Předpokládané obsazení zastupitelstva
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí zvolení |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
6 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Toufar Lubomír Ing. | 56 | ČSSD | ČSSD | 2 572 | 4,86 | 1 |
6 | Česká str.sociálně demokrat. | 6 | Skotáková Iveta Mgr. | 47 | ČSSD | ČSSD | 2 181 | 4,12 | 6 |
6 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Souček Michal Mgr. | 39 | ČSSD | ČSSD | 2 466 | 4,66 | 3 |
6 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Starý Miroslav Mgr. | 52 | ČSSD | ČSSD | 2 526 | 4,77 | 2 |
6 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Polák Ivo Mgr. | 53 | ČSSD | ČSSD | 2 464 | 4,65 | 4 |
6 | Česká str.sociálně demokrat. | 7 | Rajtšlégr Pavel Ing. | 30 | ČSSD | ČSSD | 2 193 | 4,14 | 7 |
6 | Česká str.sociálně demokrat. | 8 | Dvořáková Lenka | 36 | ČSSD | ČSSD | 2 205 | 4,16 | 8 |
6 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Kratochvílová Jana | 66 | ČSSD | ČSSD | 2 418 | 4,56 | 5 |
7 | Občanská demokratická strana | 1 | Crha Jiří Ing., Bc. | 50 | ODS | ODS | 2 019 | 5,69 | 1 |
7 | Občanská demokratická strana | 3 | Dražilová Lenka Mgr. | 47 | ODS | ODS | 1 615 | 4,55 | 4 |
7 | Občanská demokratická strana | 2 | Grünwald Zdeněk MUDr. | 50 | ODS | ODS | 2 013 | 5,68 | 2 |
7 | Občanská demokratická strana | 4 | Králová Jaroslava PhDr. | 61 | ODS | ODS | 1 932 | 5,45 | 3 |
7 | Občanská demokratická strana | 6 | Novotná Jana MUDr. | 44 | ODS | ODS | 1 567 | 4,42 | 5 |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 5 | Ladič František Ing. | 69 | KSČM | KSČM | 1 293 | 4,41 | 2 |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Navrkal Stanislav | 61 | KSČM | KSČM | 1 451 | 4,94 | 1 |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Šebela Milan RSDr. | 65 | KSČM | KSČM | 1 258 | 4,29 | 3 |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 3 | Pokladník Jaroslav | 52 | KSČM | KSČM | 1 282 | 4,37 | 4 |
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Kupčík Josef Ing. | 45 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 1 113 | 5,84 | 2 |
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 | Nečasová Eva Mgr. | 58 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 1 143 | 6,00 | 1 |
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 9 | Stojanov Milan MUDr. | 37 | KDU-ČSL | BEZPP | 939 | 4,93 | 3 |
3 | TOP 09 | 6 | Kubiš Jaroslav MUDr. | 54 | TOP 09 | BEZPP | 833 | 5,91 | 2 |
3 | TOP 09 | 10 | Kopecký Martin | 33 | TOP 09 | BEZPP | 925 | 6,57 | 1 |
8 | Volba pro město | 2 | Blata Pavel | 54 | VPM | BEZPP | 1 190 | 7,36 | 1 |
8 | Volba pro město | 4 | Roučka Jaromír Doc. Ing. CSc. | 65 | VPM | BEZPP | 950 | 5,87 | 2 |
5 | Věci veřejné | 6 | Krejčíř Jaroslav Mgr. | 46 | VV | BEZPP | 626 | 6,35 | 1 |
Senátní volby – výsledky hlasování za volební obvod č. 49
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Počty hlasů | % hlasů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | |||
1 | Navrkal Stanislav | KSČM | KSČM | KSČM | 5 353 | X | 10.54 | x |
2 | Rožňák Petr | SPOZ | SPOZ | SPOZ | 526 | X | 1.03 | x |
+3 | Regec Jozef | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 15541 | 0 | 30.62 | 0.00 |
4 | Vomela Jindřich prof. MUDr. CSc., LL.M | Suveren. | Suveren. | BEZPP | 2 078 | X | 4.09 | x |
5 | Holomková Ivana Mgr. | TOP 09 | TOP 09 | TOP 09 | 4 922 | X | 9.69 | x |
6 | Jarůšek Karel | ODS | ODS | ODS | 6 760 | X | 13.31 | x |
7 | Henek Pavel RNDr. | KONS | KONS | KONS | 943 | X | 1.85 | x |
+8 | Peša Zdeněk PaedDr. | KDU-ČSL | KDU-ČSL | BEZPP | 10771 | 0 | 21.22 | 0.00 |
9 | Lejsek Miroslav Dr.Mgr.Bc. | FiS | FiS | FiS | 197 | X | 0.38 | x |
10 | Mikulášek Josef Ing. | VV | VV | BEZPP | 3 662 | X | 7.21 | x |
Ve druhém kole senátních voleb se utkají Jozef Regec a Zdeněk Peša.
Zdroj: Volby.cz
Další články v kategorii „ostatní“
21. prosince 2024
Daruj radost seniorům: Lidé opět obdarovali obyvatele domů s pečovatelskou službou
17. prosince 2024
Zemřel bývalý předseda městského národního výboru a dlouholetý zastupitel František Ladič
16. prosince 2024
OBRAZEM: Uplynulý víkend přinesl pestrou nabídku kulturních i sportovních akcí
9. prosince 2024
OBRAZEM: Druhý prosincový víkend patřil nejen andělům a čertům
3. prosince 2024
Studenti blanenského gymnázia uspěli v dějepisné soutěži
2. prosince 2024
OBRAZEM: Rozsvícení vánočních stromů, advent v dřevěném kostele i divadlo na zámku
29. listopadu 2024
Zubní pohotovost v prosinci
28. listopadu 2024
Žáci ZŠ Erbenova slavili halloween a sbírali úspěchy v soutěžích
25. listopadu 2024
OBRAZEM: Blansko o víkendu nabila energií kapela MIG 21, konaly se i další kulturní a sportovní akce
24. listopadu 2024
Klinické logopedky Nemocnice Blansko zvou do nového skupinového programu pro dospělé