Zubní pohotovost v 1. pololetí 2012
30. prosince 2011, ostatní, přečteno: 4538×
Zubní pohotovost je sloužena od 8:00 do 12:00 h. Mimo níže uvedené termíny pak v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, tel. 545 538 111 ve všední dny od 17.00 do 7.00 h, o sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě.
Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.
Leden | |||
1.1. | MUDr. Štrajtová | Černá Hora, Zdrav. středisko | 608 220 806 |
7.1. | MUDr. Švendová | Křtiny, Zdrav. středisko | 516 439 404 |
8.1. | MUDr. Tomaštíková | Adamov, Smetanovo nám. 327 | 516 446 398 |
14.1. | MUDr. Vrtělová | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 455 |
15.1. | MUDr. Well | Adamov, Smetanovo nám. 327 | 516 447 605 |
21.1. | MUDr. Hanáková | Blansko, Pražská 1b | 516 418 788 |
22.1. | MUDr. Havlová | Blansko, Pražská 1b | 516 418 786 |
28.1. | MUDr. Hošák | Adamov, U Kostela 4 | 516 446 428 |
29.1. | MUDr. Hosová | Rájec, Zdrav. středisko | 516 432 138 |
Únor | |||
4.2. | MUDr. Hepp | Rájec, Šafranice 101 | 516 434 055 |
5.2. | MUDr. Houdková | Blansko, Pražská 1b | 731 144 155 |
11.2. | MUDr. Jílková | Rájec, Ol. Blažka 145 | 516 410 786 |
12.2. | MUDr. Tomášková | Blansko, Pražská 1b | 731 144 155 |
18.2. | MUDr. Klapušová | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 452 |
19.2. | MUDr. Kovandová | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 450 |
25.2. | MUDr. Kulhánková | Křtiny, Zdrav. středisko | 516 439 190 |
26.2. | MUDr. Kupková | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 457 |
Březen | |||
3.3. | MUDr. Láníková | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 456 |
4.3. | MUDr. Levová | Adamov, Smetanovo nám. 327 | 516 447 606 |
10.3. | MUDr. Nečasová | Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2 | 515 157 112 |
11.3. | MUDr. Paulíčková | Černá Hora, Zdrav. středisko | 725 415 615 |
17.3. | MUDr. Pokorná M. | Blansko, Gellhornova 9 | 516 412 422 |
18.3. | MUDr. Pokorný M. | Blansko, A. Dvořáka 4 | 516 417 621 |
24.3. | MUDr. Řehořek | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 453 |
25.3. | MUDr. Řehořek | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 453 |
31.3. | MUDr. Roth | Ostrov, Zdrav. středisko | 516 444 326 |
Duben | |||
1.4. | MUDr. Semrádová | Sloup, Zemspol, 221 | 516 435 203 |
7.4. | MUDr. Staňková | Jedovnice, Zdrav. středisko | 516 442 726 |
8.4. | MUDr. Stojanov | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 451 |
9.4. | MUDr. Ševčíková R. | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
14.4. | MUDr. Ševčíková B. | Blansko, Svitavská 1A | 516 416 386 |
15.4. | MUDr. Vrtělová | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 455 |
21.4. | MUDr. Štrajtová | Černá Hora, Zdrav. středisko | 608 220 806 |
22.4. | MUDr. Švendová | Křtiny, Zdrav. středisko | 516 439 404 |
28.4. | MUDr. Tomaštíková | Adamov, Smetanovo nám. 327 | 516 446 398 |
29.4. | MUDr. Ševčíková R. | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
Květen | |||
1.5. | MUDr. Well | Adamov, Smetanovo nám. 327 | 516 447 605 |
5.5. | MUDr. Hanáková | Blansko, Pražská 1b | 516 418 788 |
6.5. | MUDr. Havlová | Blansko, Pražská 1b | 516 418 786 |
8.5. | MUDr. Hepp | Rájec, Šafranice 101 | 516 434 055 |
12.5. | MUDr. Hosová | Rájec, Zdrav. středisko | 516 432 138 |
13.5. | MUDr. Hošák | Adamov, U Kostela 4 | 516 446 428 |
19.5. | MUDr. Houdková | Blansko, Pražská 1b | 731 144 155 |
20.5. | MUDr. Jílková | Rájec, Ol. Blažka 145 | 516 410 786 |
26.5. | MUDr. Tomášková | Blansko, Pražská 1b | 731 144 155 |
27.5. | MUDr. Klapušová | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 452 |
Červen | |||
2.6. | MUDr. Kovandová | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 450 |
3.6. | MUDr. Kulhánková | Křtiny, Zdrav. středisko | 516 439 190 |
9.6. | MUDr. Kupková | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 457 |
10.6. | MUDr. Láníková | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 456 |
16.6. | MUDr. Levová | Adamov, Smetanovo nám. 327 | 516 447 606 |
17.6. | MUDr. Nečasová | Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2 | 515 157 112 |
23.6. | MUDr. Paulíčková | Černá Hora, Zdrav. středisko | 725 415 615 |
24.6. | MUDr. Pokorná M. | Blansko, Gellhornova 9 | 516 412 422 |
30.6. | MUDr. Pokorný M. | Blansko, A. Dvořáka 4 | 516 417 621 |
Další články v kategorii „ostatní“
8. listopadu 2024
Nemocnice Blansko pořádá preventivní akci Boj za zdravou prostatu
4. listopadu 2024
OBRAZEM: Dernisáž v galerii, Halloween disco a pochod podzimním lesem
1. listopadu 2024
Zubní pohotovost v listopadu
29. října 2024
OBRAZEM: Blansko nabídlo kulturní akce i sport
25. října 2024
Blanenští senioři navštívili partnerské město Komárno
23. října 2024
Blanenská charita nemocným pomáhá i v paliativní ambulanci
21. října 2024
OBRAZEM: Spisovatel Banga v knihovně, karneval na Těchově a sportovní utkání
20. října 2024
Archeologové našli v Kateřinské jeskyni ozdoby z ulity plže, staré až 12 tisíc let
18. října 2024
Cestující se ve vlacích prokážou už jen elektronickou jízdenkou
16. října 2024
Logohraní v knihovně nabídne setkání s klinickými logopedkami