Výsledky voleb do krajského zastupitelstva a 1. kola voleb do Senátu
8. října 2016, ostatní, přečteno: 5184×
Jak skončilo 1. kolo senátních voleb a kdo postoupil do 2. kola? Jak vypadá nové složení krajského zastupitelstva? A koho volilo Blansko?
Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.
Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.
Volby do Senátu – čeká nás druhé kolo
2. kolo senátních voleb se uskuteční v pátek 14. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 15. října od 8 do 14 hodin.
V 1. kole senátních voleb uspěli Jaromíra Vítková (KDU-ČSL / 18,73 % hlasů) a Jan Machač (ODS / 15,48 % hlasů). Starosta města Blanska Ivo Polák (ČSSD) se dlouho držel na druhém místě, ale v samotném závěru sčítání ho primář Jan Machač odsunul na třetí místo. Ivo Polák nakonec získal o 290 hlasů méně.
Ani jeden z vítězných kandidátů neobdržel nadpoloviční většinu hlasů, proto se uskuteční 2. kolo (termín viz výše), ve kterém budou voliči vybírat mezi zmíněnými kandidáty. Volební lístky nebudou distribuovány do schránek, ale každý je obdrží až přímo ve volební místnosti.
Výsledky za celý senátní obvod č. 49 – Blansko (1. kolo):
Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | zprac. | v % | ||||||
232 | 232 | 100,00 | 108 385 | 40 787 | 37,63 | 40 411 | 38 456 | 95,16 |
Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 1. kolo | |||
8 | Vítková Jaromíra Ing. | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 7 204 | 18,73 |
5 | Machač Jan prim. MUDr. | ODS | ODS | BEZPP | 5 955 | 15,48 |
1 | Polák Ivo Mgr. | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 5 665 | 14,73 |
9 | Sukalovský Drago Ing. Mgr. | STAN | STAN | STAN | 5 237 | 13,61 |
6 | Regec Jozef | SsČR | SsČR | BEZPP | 4 940 | 12,84 |
4 | Míšenský Jiří Ing. | ANO 2011 | ANO 2011 | ANO 2011 | 4 245 | 11,03 |
7 | Koudelová Mária | KSČM | KSČM | KSČM | 3 753 | 9,75 |
2 | Štěpánek Robert | Úsvit | Úsvit | BEZPP | 1 077 | 2,8 |
3 | Šoltys Jiří | NáS | NáS | NáS | 380 | 0,98 |
Jak volilo do senátu město Blansko včetně částí (1. kolo):
Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 1. kolo | |||
1 | Polák Ivo Mgr. | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 1 707 | 28,99 |
5 | Machač Jan prim. MUDr. | ODS | ODS | BEZPP | 934 | 15,86 |
4 | Míšenský Jiří Ing. | ANO 2011 | ANO 2011 | ANO 2011 | 765 | 12,99 |
6 | Regec Jozef | SsČR | SsČR | BEZPP | 671 | 11,39 |
7 | Koudelová Mária | KSČM | KSČM | KSČM | 671 | 11,39 |
8 | Vítková Jaromíra Ing. | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 624 | 10,59 |
9 | Sukalovský Drago Ing. Mgr. | STAN | STAN | STAN | 291 | 4,94 |
2 | Štěpánek Robert | Úsvit | Úsvit | BEZPP | 154 | 2,61 |
3 | Šoltys Jiří | NáS | NáS | NáS | 70 | 1,18 |
Starosta Ivo Polák i místostarosta Jiří Crha odvolili mezi prvními hned v první den voleb.
Volby do krajského zastupitelstva
Výsledky voleb do krajského zastupitelstva, počty mandátů:
Kandidátní listina | Počet mandátů | v % | |
---|---|---|---|
číslo | název | ||
30 | ANO 2011 | 15 | 23,08 |
24 | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | 11 | 16,92 |
12 | Česká strana sociálně demokratická | 11 | 16,92 |
37 | Komunistická strana Čech a Moravy | 7 | 10,77 |
2 | Občanská demokratická strana | 6 | 9,23 |
87 | TOP 09 s podporou starostů a "Žít Brno" | 4 | 6,15 |
23 | Starostové pro Jižní Moravu | 4 | 6,15 |
78 | Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů | 4 | 6,15 |
21 | Zelení a Piráti | 3 | 4,62 |
Celkem | 65 | 100,00 |
Jak hlasovalo Blansko pro jednotlivé strany:
Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
30 | 30 | 100,00 | 16 647 | 6 421 | 38,57 | 6 408 | 6 262 | 97,72 |
číslo | název | hlasů celkem | v % |
---|---|---|---|
12 | Česká strana sociálně demokratická | 1205 | 19,24 |
30 | ANO 2011 | 1066 | 17,02 |
2 | Občanská demokratická strana | 1057 | 16,87 |
37 | Komunistická strana Čech a Moravy | 848 | 13,54 |
24 | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | 693 | 11,06 |
78 | Koalice SPD a SPO | 365 | 5,82 |
21 | Zelení a Piráti | 278 | 4,43 |
87 | Koalice TOP 09 a „Žít Brno“ | 217 | 3,46 |
23 | Starostové pro Jižní Moravu | 190 | 3,03 |
52 | Svobodní a Soukromníci | 112 | 1,78 |
45 | Moravané | 73 | 1,16 |
67 | NE ILEG. IMIGRACI – PEN. PRO LIDI | 36 | 0,57 |
70 | SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK | 30 | 0,47 |
43 | Úsvit s Blokem proti islamizaci | 28 | 0,44 |
75 | DSSS – Imigranty, islám nechceme! | 22 | 0,35 |
26 | Koruna Česká (monarch. strana) | 9 | 0,14 |
41 | Národní demokracie | 9 | 0,14 |
1 | Volte Pr. Blok www.cibulka.net | 8 | 0,12 |
69 | Konzervativní strana | 8 | 0,12 |
19 | Svoboda a síla | 6 | 0,09 |
81 | SPR-REP. STR. ČECH, MORAVY, SLEZ. | 2 | 0,03 |
Informace k volbám do zastupitelstev krajů a Senátu 2016
Zdroj dat: volby.cz
red
Další články v kategorii „ostatní“
21. prosince 2024
Daruj radost seniorům: Lidé opět obdarovali obyvatele domů s pečovatelskou službou
17. prosince 2024
Zemřel bývalý předseda městského národního výboru a dlouholetý zastupitel František Ladič
16. prosince 2024
OBRAZEM: Uplynulý víkend přinesl pestrou nabídku kulturních i sportovních akcí
9. prosince 2024
OBRAZEM: Druhý prosincový víkend patřil nejen andělům a čertům
3. prosince 2024
Studenti blanenského gymnázia uspěli v dějepisné soutěži
2. prosince 2024
OBRAZEM: Rozsvícení vánočních stromů, advent v dřevěném kostele i divadlo na zámku
29. listopadu 2024
Zubní pohotovost v prosinci
28. listopadu 2024
Žáci ZŠ Erbenova slavili halloween a sbírali úspěchy v soutěžích
25. listopadu 2024
OBRAZEM: Blansko o víkendu nabila energií kapela MIG 21, konaly se i další kulturní a sportovní akce
24. listopadu 2024
Klinické logopedky Nemocnice Blansko zvou do nového skupinového programu pro dospělé