Podívejte se, jak dopadly výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v Blansku
11. října 2021, zprávy z MěÚ, přečteno: 3072×
Rekordní účast zaznamenaly volební komise při letošních volbách do Parlamentu České republiky. V Blansku k urnám přišlo přes 68 procent voličů, o pět procent více než při posledních parlamentních volbách v roce 2017. Výsledky voleb ve městě kopírují celostátní přepočty vůle voličů, blanenští hlasující by ovšem do Poslanecké sněmovny poslali hned sedm politických stran a volebních uskupení.
Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.
Největší voličskou účast zaznamenal okrsek č. 14, tedy Podlesí, ulice Sadová, Nad Žlíbkem, Východní, Zahradní. K. H. Máchy a chatová oblast Nad Sanatorkou a Žlíbek, kam dorazilo 77,88 % oprávněných voličů. Více než tři čtvrtiny oprávněných voličů ale k urnám dorazily i v okrscích č. 3 a č. 4, tedy na Klepačově (77,71 %) a v Lažánkách (75,49 %).
Naopak nejmenší zájem ovlivnit složení parlamentu měli voliči v okrsku č. 18, tedy lidé žijící v ulici Svitavská, Tovární, Mahenova, Kollárova, Fügnerova či Antonína Dvořáka. Těch přišlo v pátek a v sobotu volit jen 33,93 %, tedy zhruba třetina těch, kteří jsou zapsaní na voličských seznamech.
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | celkem | zpr. | v % | ||||||
2013 | 30 | 30 | 100,00 | 16 742 | 10 646 | 63,59 | 10 638 | 10 557 | 99,24 |
2017 | 30 | 30 | 100,00 | 16 486 | 10 446 | 63,36 | 10 433 | 10 367 | 99,37 |
2021 | 30 | 30 | 100,00 | 15 838 | 10 802 | 68,20 | 10 798 | 10 723 | 99,31 |
Výsledné pořadí jednotlivých stran:
Kromě vítězné koalice SPOLU tvořené ODS, KDU-ČSL a TOP 09, druhého hnutí ANO 2011, třetího volebního uskupení Piráti a Starostové a čtvrté v pořadí Svobody a přímé demokracie (SPD) by se podle výsledků v Blansku do parlamentu probojovala i ČSSD, Komunistická strana Čech a Moravy a těsně také PŘÍSAHA Roberta Šlachty.
Strana číslo | název | celkem | v % |
---|---|---|---|
13 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | 2 981 | 27,80 |
20 | ANO 2011 | 2 832 | 26,41 |
17 | PIRÁTI a STAROSTOVÉ | 1 558 | 14,52 |
4 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 961 | 8,96 |
5 | Česká str. sociálně demokratická | 601 | 5,60 |
18 | Komunistická str. Čech a Moravy | 564 | 5,25 |
12 | PŘÍSAHA Roberta Šlachty | 555 | 5,17 |
8 | Trikolora Svobodní Soukromníci | 244 | 2,27 |
3 | VOLNÝ blok | 162 | 1,51 |
1 | Strana zelených | 101 | 0,94 |
22 | Moravané | 46 | 0,42 |
11 | Švýcarská demokracie | 20 | 0,18 |
10 | Hnutí Prameny | 14 | 0,13 |
19 | Moravské zemské hnutí | 14 | 0,13 |
21 | Otevřeme ČR normálnímu životu | 14 | 0,13 |
9 | Aliance pro budoucnost | 12 | 0,11 |
7 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 11 | 0,10 |
11 | Levice | 11 | 0,10 |
16 | Koruna Česká (monarch.strana) | 10 | 0,09 |
15 | Urza.cz: Nechceme vaše hlasy | 8 | 0,07 |
3 | SENIOŘI 21 | 3 | 0,02 |
Podobně jako při loňských krajských volbách byla možnost volit i letos zajištěna také pacientům s COVID-19, kteří mají kvůli onemocnění nařízenou karanténu. Ti mohli volit už ve středu 6. října metodou drive-in na speciálním stanovišti, které ve spolupráci s městem zajišťovala Armáda ČR opět na parkovišti u Salmova mlýna na Sportovním ostrově.
„Této metody využily necelé dvě desítky voličů z Blanenska, přímo z Blanska pět. Další dva covidoví pacienti z Blanska požádali o návštěvu volební komise v průběhu voleb a využili tak právo volby do přenosné urny,“ popsal vedoucí odboru hospodářské správy Miroslav Peterka.
„Volby v Blansku proběhly bez komplikací, k žádnému narušení nebo nucenému přerušení průběhu voleb v Blansku nedošlo,“ doplnil Miroslav Peterka, který měl na starosti zajištění průběhu voleb a technické vybavení všech třiceti volebních místností.
Seznam zvolených poslanců:
Blansko bude v parlamentu reprezentovat Lenka Dražilová (ANO), která získala 2 377 preferenčních hlasů, a Jan Hrnčíř (SPD) s 2 284 přednostními hlasy. Jižní Moravu pak v Poslanecké sněmovně zastoupí celkem 23 poslanců: devět z koalice SPOLU, osm z ANO 2011, čtveřice za uskupení Piráti a STAN a duo z SPD.
kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Přednostní hlasy | Pořadí | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
4 | SPD | 1 | Hrnčíř Jan PhDr. Ing. Mgr. MBA, LL.M. | 44 | SPD | SPD | 2 284 | 3,90 | 1 |
4 | SPD | 2 | Šafránková Lucie Bc. | 34 | SPD | SPD | 2 409 | 4,12 | 2 |
13 | SPOLU | 1 | Fiala Petr prof. PhDr. Ph.D., LL.M. | 57 | ODS | ODS | 38 555 | 20,56 | 1 |
13 | SPOLU | 2 | Horák Jiří PhDr. Ph.D. | 37 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 18 823 | 10,03 | 2 |
13 | SPOLU | 3 | Válek Vlastimil prof. MUDr. CSc., MBA, EBIR | 61 | TOP 09 | TOP 09 | 17 935 | 9,56 | 3 |
13 | SPOLU | 5 | Tesařík Antonín Ing. | 61 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 12 627 | 6,73 | 4 |
13 | SPOLU | 7 | Zborovský Miroslav Ing. | 41 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 11 553 | 6,16 | 5 |
13 | SPOLU | 10 | Jílková Marie Mgr. | 44 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 11 188 | 5,96 | 6 |
13 | SPOLU | 8 | Bačíková Jana Ing. MBA | 52 | ODS | ODS | 10 369 | 5,53 | 7 |
13 | SPOLU | 4 | Blažek Pavel JUDr. Ph.D. | 52 | ODS | ODS | 9 903 | 5,28 | 8 |
13 | SPOLU | 6 | Kašník Pavel JUDr. | 57 | ODS | ODS | 6 424 | 3,42 | 9 |
17 | Piráti+STAN | 2 | Krutáková Jana Ing. | 59 | STAN | STAN | 17 091 | 19,28 | 1 |
17 | Piráti+STAN | 7 | Hájek Martin Mgr. | 51 | STAN | STAN | 12 537 | 14,14 | 2 |
17 | Piráti+STAN | 12 | Quittová Petra Bc. | 49 | STAN | STAN | 11 603 | 13,09 | 3 |
17 | Piráti+STAN | 10 | Flek Josef Mgr. | 33 | STAN | STAN | 10 337 | 11,66 | 4 |
20 | ANO | 1 | Schillerová Alena JUDr. Ph.D. | 57 | ANO | BEZPP | 22 968 | 14,50 | 1 |
20 | ANO | 2 | Rais Karel prof. Ing. CSc., MBA, dr. h. c. | 71 | ANO | ANO | 4 036 | 2,54 | 2 |
20 | ANO | 3 | Janulík Miloslav MUDr. | 59 | ANO | ANO | 3 172 | 2,00 | 3 |
20 | ANO | 4 | Malá Taťána Mgr. Ing. | 40 | ANO | ANO | 4 040 | 2,55 | 4 |
20 | ANO | 5 | Dražilová Lenka Mgr. MBA | 58 | ANO | ANO | 2 377 | 1,50 | 5 |
20 | ANO | 6 | Wenzl Lubomír Mgr. Ing. | 53 | ANO | ANO | 1 967 | 1,24 | 6 |
20 | ANO | 7 | Štolpa David | 38 | ANO | ANO | 1 966 | 1,24 | 7 |
20 | ANO | 8 | Knechtová Lenka | 46 | ANO | ANO | 1 280 | 0,80 | 8 |
Podrobné statistiky najdete na volebním serveru www.volby.cz.
vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení
Další články v kategorii „zprávy z MěÚ“
20. ledna 2025
Nový bazén: dělníci už zakládají nový objekt
15. ledna 2025
Radní schválili podobu projektů, přípravu architektonické soutěže i udržení lékařské pohotovosti
13. ledna 2025
Nový vodovod i dvojice chodníků v Sadové ulici jsou dokončeny
9. ledna 2025
Nový vstup propojil baseballový stadion s cyklostezkou
23. prosince 2024
Město nabízí pronájem šesti bytů
20. prosince 2024
Na tenisových kurtech se dokončuje nové zázemí
18. prosince 2024
Radní vybrali projektanta kočárovny i firmu, která zmodernizuje veřejné osvětlení
16. prosince 2024
Město stanovilo prázdninový provoz mateřských škol
9. prosince 2024
Zastávky MHD čeká postupná obnova. Vandalové řádí dál
6. prosince 2024
Žáci ZŠ Salmova dostali dvě nové učebny matematiky a cvičnou kuchyni