Volby do krajského zastupitelstva vyhrálo v Blansku SPOLU před ANO a STAČILO!
21. září 2024, ostatní, přečteno: 2128×
Volby do zastupitelstev krajů v Blansku vyhrála koalice SPOLU před hnutím ANO 2011, STAČILO! a koalicí SPD, Trikolora, PRO a Svobodní. K volbám ve městě přišlo 35,11 procenta oprávněných voličů, což je o zhruba čtyři procentní body méně než před čtyřmi roky. Podobné jsou i výsledky v rámci celého Jihomoravského kraje.
Koalice SPOLU v Blansku získala 40,22 procent hlasů, ANO 2011 29,76 %, STAČILO! 7,86 % a SPD, Trikolora, PRO a Svobodní 6,21 procenta hlasů. Na dalších místech ve městě skončily Česká pirátská strana (4,04%), Přísaha (3,14%), Starostové pro jižní Moravu (3,12 %), Sociální demokracie (2,64 %) a Nestraníci pro jižní Moravu (1,25 %). Ostatní strany a hnutí v Blansku nezískaly více než jedno procento hlasů.
V rámci celého Jihomoravského kraje zvítězilo SPOLU, které získalo 39,91 procenta hlasů a 31 mandátů. Druhé místo obsadilo ANO (28,79 % a 22 mandátů), třetí bylo STAČILO! (6,03 % a 4 mandáty), čtvrtá SDP, Trikolora, PRO a Svobodní (5,73 % a 4 mandáty) a pátí skončili Starostové pro jižní Moravu (5,68 % a 4 mandáty). Ostatní strany a hnutí se do krajského zastupitelstva nedostaly. Volební účast v celém Jihomoravském kraji činila 35,08 procenta.
Výsledky voleb v Blansku
Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpracováno | v % | ||||||
30 | 30 | 100,00 | 15 578 | 5 470 | 35,11 | 5 468 | 5 439 | 99,47 |
Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % |
10 | SPD, Trikolora, PRO a Svobodní | 338 | 6,21 |
13 | ZA MORAVU! | 31 | 0,56 |
15 | DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 16 | 0,29 |
16 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 171 | 3,14 |
20 | STAROSTOVÉ PRO JIŽNÍ MORAVU | 170 | 3,12 |
21 | Česká pirátská strana | 220 | 4,04 |
29 | Koruna Česká (monarch.strana) | 3 | 0,05 |
33 | LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI a ND | 8 | 0,14 |
38 | NESTRANÍCI PRO JIŽNÍ MORAVU | 68 | 1,25 |
39 | ANO 2011 | 1 619 | 29,76 |
53 | Hlas Moravy | 33 | 0,60 |
57 | STAČILO! v Jihomoravském kraji | 428 | 7,86 |
70 | Sociální demokracie | 144 | 2,64 |
86 | Nový směr | 2 | 0,03 |
90 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | 2 188 | 40,22 |
Výsledky voleb v Jihomoravském kraji
Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpracováno | v % | ||||||
1 408 | 1 408 | 100,00 | 943 590 | 331 037 | 35,08 | 330 737 | 328 352 | 99,28 |
Kandidátní listina | Platné hlasy | Mandáty | |||
---|---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | počet | v % |
10 | SPD, Trikolora, PRO a Svobodní | 18 834 | 5,73 | 4 | 6,15 |
13 | ZA MORAVU! | 2 861 | 0,87 | 0 | 0,00 |
15 | DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 796 | 0,24 | 0 | 0,00 |
16 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 12 699 | 3,86 | 0 | 0,00 |
20 | STAROSTOVÉ PRO JIŽNÍ MORAVU | 18 680 | 5,68 | 4 | 6,15 |
21 | Česká pirátská strana | 10 666 | 3,24 | 0 | 0,00 |
29 | Koruna Česká (monarch.strana) | 368 | 0,11 | 0 | 0,00 |
33 | LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI a ND | 733 | 0,22 | 0 | 0,00 |
38 | NESTRANÍCI PRO JIŽNÍ MORAVU | 4 990 | 1,51 | 0 | 0,00 |
39 | ANO 2011 | 94 541 | 28,79 | 22 | 33,85 |
53 | Hlas Moravy | 6 050 | 1,84 | 0 | 0,00 |
57 | STAČILO! v Jihomoravském kraji | 19 816 | 6,03 | 4 | 6,15 |
70 | Sociální demokracie | 6 053 | 1,84 | 0 | 0,00 |
86 | Nový směr | 207 | 0,06 | 0 | 0,00 |
90 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | 131 058 | 39,91 | 31 | 47,69 |
ZDROJ: www.volby.cz
vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení
Další články v kategorii „ostatní“
21. prosince 2024
Daruj radost seniorům: Lidé opět obdarovali obyvatele domů s pečovatelskou službou
17. prosince 2024
Zemřel bývalý předseda městského národního výboru a dlouholetý zastupitel František Ladič
16. prosince 2024
OBRAZEM: Uplynulý víkend přinesl pestrou nabídku kulturních i sportovních akcí
9. prosince 2024
OBRAZEM: Druhý prosincový víkend patřil nejen andělům a čertům
3. prosince 2024
Studenti blanenského gymnázia uspěli v dějepisné soutěži
2. prosince 2024
OBRAZEM: Rozsvícení vánočních stromů, advent v dřevěném kostele i divadlo na zámku
29. listopadu 2024
Zubní pohotovost v prosinci
28. listopadu 2024
Žáci ZŠ Erbenova slavili halloween a sbírali úspěchy v soutěžích
25. listopadu 2024
OBRAZEM: Blansko o víkendu nabila energií kapela MIG 21, konaly se i další kulturní a sportovní akce
24. listopadu 2024
Klinické logopedky Nemocnice Blansko zvou do nového skupinového programu pro dospělé