Odpadové hospodářství – náklady
Rok 2022
POLOŽKA | ČÁSTKA V Kč |
1. Komunální odpad | 12 314 425 |
2. Zahrádkáři | 290 451 |
3. Separace | 6 662 717 |
4. Odpadkové koše (AVE+TS) | 1 432 036 |
5. VOK | 466 884 |
6. Nebezpečné odpady | 25 099 |
7. Svoz BRO (pytle, popelnice, TS) | 2 149 391 |
8. Stromečky | 52 748 |
9. Černé skládky | 53 561 |
10. SSO | 4 323 094 |
11. Oprava a údržba | 22 180 |
12. Nová kontejnerová stání | 267 604 |
13. Rozšíření separace | 152 061 |
16. Odpady z čištění ulic | 2 571 047 |
18. Doplnění a oprava košů | 381 829 |
19. BRO obyvatelé | 208 824 |
20. Oleje | 11 496 |
CELKEM | 31 385 447 |
Rok 2021
POLOŽKA | ČÁSTKA V Kč |
1. Komunální odpad | 10 796 301 |
2. Zahrádkáři | 284 809 |
3. Separace | 5 704 180 |
4. Odpadkové koše (AVE+TS) | 1 101 574 |
5. VOK | 401 395 |
6. Nebezpečné odpady | 42 346 |
7. Svoz BRO (pytl, popelice, TS) | 1 901 861 |
8. Stromečky | 67 586 |
9. Černé skládky | 56 930 |
10. SSO | 4 340 832 |
11. Oprava a údržba | 4 235 |
12. Nová kontejnerová stání | 714 258,00 |
13. Rozšíření separace | 93 075 |
16. Odpady z čištění ulic | 2 446 697 |
18. Doplnění a oprava košů | 244 572 |
19. BRO obyvatelé | 269 690 |
20. Oleje | 5 748 |
CELKEM | 28 476 088 |
aktualizováno: 6. 11. 2023, 13:38 h