Změna provozu zubní pohotovosti na území okresu Blansko od 1. března 2005
23. února 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 11105×
V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne 17. 2. 2005 o snížení dotace na provoz lékařských služeb první pomoci a v souladu s projednáním této skutečnosti představenstvem Oblastního sdružení České stomatologické komory Blansko dochází od 1. března do 30. června 2005 k následující změně stomatologické lékařské služby první pomoci:
Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.
Zubní pohotovost budou zajišťovat stomatologové dle níže uvedeného rozpisu ve svých ambulancích (viz adresa a telefon) o sobotách, nedělích a ve svátky od 8.00 do 12.00 hod. (Blansko — tabulka č. 1., Boskovice — tabulka č. 2.)
Mimo uvedenou dobu poskytuje zubní pohotovost pro děti a dospělé ambulance v Brně, Koliště 41, tel. 545 538 407.
Informace o provozu všech lékařských služeb první pomoci poskytne občanům operační středisko Zdravotnické záchranné služby Blansko, p. o. na telefonních číslech: 516 527 811, 516 527 811, 516 527 800, 516 527 801.
Současně upozorňujeme občany, aby v rámci prevence akutních pohotovostních ošetření využívali řádnou ordinační dobu svých registrujících stomatologů. Pro případ, že nejste dosud u stomatologa registrováni, uvádíme seznam lékařů, kteří pacienty k registraci přijímají (tabulka č. 3.).
Tabulka č. 1
Zubní pohotovost ve spádové oblasti města Blanska: sobota, neděle, svátek 8.00 — 12.00 hodin
Jméno | Místo služby | Telefon | |
---|---|---|---|
Březen | |||
5. 3. | MUDr. Tomaštíková | Adamov, Smetanovo nám. 327 | 516 446 398 |
6. 3. | MUDr. Vrtělová | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 455 |
12. 3. | MUDr. Well | Adamov, Smetanovo nám. 327 | 516 447 605 |
13. 3. | MUDr. Žáčková | Blansko, Mahenova 13 | 516 419 538 |
19. 3. | MUDr. Blaťák | Černá Hora, Zdrav. středisko | 516 437 257 |
20. 3. | MUDr. Hanáková | Blansko, Pražská 1b | 516 418 788 |
26. 3. | MUDr. Hepp | Rájec, Šafranice 101 | 516 434 055 |
27. 3. | MUDr. Hosová | Rájec, Zdrav. středisko | 516 432 138 |
28. 3. | MUDr. Crhonková | Blansko, Pražská 1b | 516 418 786 |
Duben | |||
2. 4. | MUDr. Jakubcová | Lipůvka, Zdrav. středisko | 516 431 501 |
3. 4. | MUDr. Jílková | Rájec, Zdrav. středisko | 516 432 138 |
9. 4. | MUDr. Juráková | Blansko, Pražská 1b | 516 418 787 |
10. 4. | MUDr. Klapušová | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 452 |
16. 4. | MUDr. Kovandová | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 450 |
17. 4. | MUDr. Kulhánková | Křtiny, Zdrav. středisko | 516 439 190 |
23. 4. | MUDr. Kupková | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 457 |
24. 4. | MUDr. Láníková | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 456 |
30. 4. | MUDr. Levová | Adamov, Smetanovo nám. 327 | 516 447 606 |
Květen | |||
1. 5. | MUDr. Miklíková | Blansko, ZŠ Rodkovského | 516 418 101 |
7. 5. | MUDr. Paulíčková | Černá Hora, Zdrav. středisko | 516 437 257 |
8. 5. | MUDr. Pokorná | Blansko, Gellhornova 9 | 516 412 422 |
14. 5. | MUDr. Pokorný M. | Blansko, A. Dvořáka 4 | 516 417 621 |
15. 5. | MUDr. Roth | Ostrov, Zdrav. středisko | 516 444 326 |
21. 5. | MUDr. Řehořek | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 453 |
22. 5. | MUDr. Řehořková | Blansko, bud. ZZS K.H.Máchy 17 | 516 527 874 |
28. 5. | MUDr. Semrádová | Sloup, Zdrav. středisko | 516 435 203 |
29. 5. | MUDr. Staňková | Jedovnice, Zdrav. středisko | 516 442 726 |
Červen | |||
4. 6. | MUDr. Stojanov | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 451 |
5. 6. | MUDr. Ševčíková B. | Blansko, Svitavská 1A | 516 416 386 |
11. 6. | MUDr. Ševčíková R. | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
12. 6. | MUDr. Švendová | Křtiny, Zdrav. středisko | 516 439 404 |
18. 6. | MUDr. Tomaštíková | Adamov, Smetanovo nám. 327 | 516 446 398 |
19. 6. | MUDr. Vrtělová | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 455 |
25. 6. | MUDr. Well | Adamov, Smetanovo nám. 327 | 516 447 605 |
26. 6. | MUDr. Žáčková | Blansko, Mahenova 13 | 516 419 538 |
Tabulka č. 2
Zubní pohotovost ve spádové oblasti města Boskovice: sobota, neděle, svátek 8.00 — 12.00 hodin.
Jméno | Místo služby | Telefon | |
---|---|---|---|
Březen | |||
5. 3. | MUDr. Chatrná | Boskovice, Lidická 8 | 516 453 998 |
6. 3. | MUDr. Chatrný | Boskovice, Lidická 8 | 516 456 109 |
12. 3. | MUDr. Jaklová | Boskovice, Smetanova 24 | 516 454 045 |
13. 3. | MUDr. Kopáčková | Letovice, A. Krejčího 1a | 516 474 369 |
19. 3. | MUDr. Kraml | Boskovice, Vodní 95 (Minerva) | 516 494 380 |
20. 3. | MUDr. Kučerová | Lysice, Komenského 429 | 516 472 460 |
26. 3. | MUDr. Loskot | Svitávka, Hybešova 197 | 516 471 210 |
27. 3. | MUDr. Lukeš | Boskovice, Smetanova 24 | 516 454 046 |
28. 3. | MUDr. Mikulášková | Letovice, Mánesova 468/2 | 516 474 488 |
Duben | |||
2. 4. | MUDr. Paděrová | Šebetov, 117 | 516 465 452 |
3. 4. | MUDr. Pernicová | Boskovice, Vodní 95 (Minerva) | 516 494 138 |
9. 4. | MUDr. Sládek | Velké Opatovice, nám. Míru 492 | 516 477 319 |
10. 4. | MUDr. Šumberová | Lysice, Komenského 429 | 516 472 227 |
16. 4. | MUDr. Vychodil | Boskovice, Smetanova 24 | 516 454 045 |
17. 4. | MUDr. Kubínová | Boskovice, Nemocnice Boskovice | 516 491 263 |
23. 4. | MUDr. Žilka | Benešov, 19 | 516 467 313 |
24. 4. | MUDr. Kubínová | Boskovice, Nemocnice Boskovice | 516 491 263 |
30. 4. | MUDr. Bočková | Kunštát, nám. ČSČK 38 | 516 462 203 |
Květen | |||
1. 5. | MUDr. Fenyk | Letovice, Tyršova 15 | 516 474 310 |
7. 5. | MUDr. Fuska | Letovice, Masarykovo nám. 18 | 516 474 018 |
8. 5. | MUDr. Kubínová | Boskovice, Nemocnice Boskovice | 516 491 263 |
14. 5. | MUDr. Grénarová | Boskovice, Vodní 95 (Minerva) | 516 494 204 |
15. 5. | MUDr. Chatrná | Boskovice, Lidická 8 | 516 453 998 |
21. 5. | MUDr. Chatrný | Boskovice, Lidická 8 | 516 456 109 |
22. 5. | MUDr. Jaklová | Boskovice, Smetanova 24 | 516 454 045 |
28. 5. | MUDr. Kopáčková | Letovice, A. Krejčího 1a | 516 474 369 |
29. 5. | MUDr. Kraml | Boskovice, Vodní 95 (Minerva) | 516 494 380 |
Červen | |||
4. 6. | MUDr. Kučerová | Lysice, Komenského 429 | 516 472 460 |
5. 6. | MUDr. Loskot | Svitávka, Hybešova 197 | 516 471 210 |
11. 6. | MUDr. Lukeš | Boskovice, Smetanova 24 | 516 454 046 |
12. 6. | MUDr. Mikulášková | Letovice, Mánesova 468/2 | 516 474 488 |
18. 6. | MUDr. Paděrová | Šebetov, 117 | 516 465 452 |
19. 6. | MUDr. Pernicová | Boskovice, Vodní 95 (Minerva) | 516 494 138 |
25. 6. | MUDr. Sládek | Velké Opatovice, nám. Míru 492 | 516 477 319 |
26. 6. | MUDr. Šumberová | Lysice, Komenského 429 | 516 472 227 |
Tabulka č. 3
Seznam stomatologů na území okresu Blansko, kteří registrují pacienty:
Jméno | registruje |
---|---|
MUDr. Roth | dospělé i děti |
MUDr. Žilka | dospělé i děti |
MUDr. Kulhánková | dospělé i děti |
MUDr. Pokorná M. (bydl. Blansko) | dospělé i děti |
MUDr. Blaťák | dospělé i děti |
MUDr. Jakubcová | dospělé i děti |
MUDr. Jílková | dospělé i děti |
MUDr. Soldmannová | dospělé i děti |
MUDr. Paulíčková | dospělé i děti |
MUDr. Hosová | jen děti — spádově |
MUDr. Kopáčková | dospělé i děti |
MUDr. Bočková | jen dospělé |
MUDr. Kacúrová | dospělé i děti |
MUDr. Tomaštíková | dospělé i děti |
MUDr. Levová | dospělé i děti |
MUDr. Well | dospělé i děti |
MUDr. Hošák | dospělé i děti |
MUDr. Fuska | dospělé i děti |
MUDr. Žáčková | jen dospělé |
MUDr. Pokorný Miloslav | dospělé i děti |
MUDr. Crhonková | dospělé i děti |
MUDr. Miklíková | dospělé i děti |
MUDr. Vrtělová | dospělé i děti |
MUDr. Kubínová | dospělé i děti |
MUDr. Kovandová | dospělé i děti |
MUDr. Kupková | dospělé i děti |
MUDr. Ševčíková R. | dospělé i děti |
MUDr. Láníková | dospělé i děti |
MUDr. Řehořková | dospělé i děti |
MUDr. Tokarzová | dospělé i děti |
MUDr. Šumberová | dospělé i děti |
MUDr. Paděrová | dospělé i děti |
MUDr. Křížová | dospělé i děti |
MUDr. Chatrná | dospělé i děti |
MUDr. Kutlíková | dospělé i děti |
Ostatní stomatologové již nové pacienty neregistrují.
MUDr. Ilona Rybářová
ředitelka Nemocnice Blansko
Další články v kategorii „zprávy z MěÚ“
23. prosince 2024
Město nabízí pronájem šesti bytů
20. prosince 2024
Na tenisových kurtech se dokončuje nové zázemí
18. prosince 2024
Radní vybrali projektanta kočárovny i firmu, která zmodernizuje veřejné osvětlení
16. prosince 2024
Město stanovilo prázdninový provoz mateřských škol
9. prosince 2024
Zastávky MHD čeká postupná obnova. Vandalové řádí dál
6. prosince 2024
Žáci ZŠ Salmova dostali dvě nové učebny matematiky a cvičnou kuchyni
5. prosince 2024
Úspěšný projekt integrace cizinců v Blansku pokračuje
4. prosince 2024
Na zámku skončily opravy střechy
2. prosince 2024
Dům s pečovatelskou službou oslavil 30 let existence
26. listopadu 2024
Radní schválili výběr zhotovitele zázemí dětských skupin a čtyřicítku dalších bodů