Změny ve svozu komunálních odpadů od 1. 4. 2005 v Blansku a městských částech
16. března 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 5109×
Nový harmonogram svozu komunálních odpadů vypracovala firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. se sídlem v Blansku na ul. Komenského 2 (tel. 602 756 024, e-mail: jiri.pukl@avecz.cz) s ohledem na možnost svozu 110litrových i 1.100litrových nádob při jednom pojezdu. Odpadne tak zajíždění svozové techniky dvakrát do jedné lokality. Mělo by tak dojít ke zkvalitnění služeb i životního prostředí ve městě.
Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.
Zástupce svozové firmy vyzývá občany města Blanska, aby svozové nádoby (jedná se hlavně o 110 litrové nádoby u rodinných domků) vystavili již v předvečer vývozu nebo nejpozději ráno do 6.00 hod. Od této doby firma provádí svoz odpadu.
Opětovně vyzýváme motoristy, aby umožňovali průjezd svozového vozidla při vyvážení komunálního odpadu a svá vozidla neparkovali u kontejnerových stání a v úzkých ulicích.
Blansko seznam ulic dle dnů
ulice / den | oblast |
---|---|
PONDĚLÍ | |
Mlýnská | střed |
Žalkovského | střed |
Družstevní | střed |
K.J. Mašky | střed |
Al. Skotáka | střed |
Vodní | střed |
Rožmitálova | střed |
Svatopluka Čecha | střed |
Svitavská | střed |
Fügnerova | střed |
Hybešova | střed |
Bartošova v úseku Masarykova — Žižkova | střed |
Tovární | střed |
Ant. Dvořáka v úseku Tovární — Fügnerova | střed |
Lipová | střed |
Masarykova v úseku Smetanova — Fügnerova | střed |
Smetanova | střed |
Sadová v úseku Masarykova — Erbenova | střed |
Zahradní | střed |
Sladkovského | střed |
K. H. Máchy | střed |
B. Němcové | střed |
Rodkovského | střed |
Vrchlického | střed |
Seifertova | střed |
Dolní Palava | střed |
Zámek | střed |
nám. Svobody | střed |
nám. Republiky | střed |
Sušilova | Písečná |
Husova | Písečná |
Nerudova | Písečná |
Masarykova v úseku Sušilova — Svitavská | Písečná |
Na Vyhlídce | Písečná |
Suchá | Písečná |
Hálkova | Písečná |
penzion Písečná | Písečná |
Pod Javory | Písečná |
Jasanová | Písečná |
Nad Čertovkou | Písečná |
Dvorská | Sever I |
Růžová | Sever II |
Salmova | Sever III |
Absolonova | Sever II |
Palackého | Sever III |
Křižkovského | Sever I |
Čelakovského | Sever I |
Konečná | Sever I |
Příkrá | Sever III |
Jiráskova | Sever I |
Tylova | Sever I |
Příční | Sever I |
Sukova | Sever I |
Mánesova | Sever III |
Dobrovského | Sever I |
Úvoz | Sever II |
Horní Palava | Sever II, III |
ulice / den | oblast |
---|---|
ÚTERÝ | |
Zborovecká | Zborovce |
Pekařská | Zborovce |
Sloupečník | Zborovce |
Okružní | Zborovce |
Kamnářská | Zborovce |
Cihlářská | Zborovce |
Zborovec | Zborovce |
Krajní | Zborovce |
Bartošova v úseku Žižkova — nám. Míru | bytovky |
nám. Míru | bytovky |
9. května | bytovky |
Údolní | bytovky |
Čapkova | bytovky |
Nad Žlíbkem | Podlesí |
Podlesí | Podlesí |
Sadová v úseku Erbenova — Podlesí | Podlesí |
Purkyňova | Podlesí |
Východní | Podlesí |
Větrná | Podlesí |
Lesní | Podlesí |
Stařeckého | bytovky |
Chelčického | bytovky |
Erbenova | bytovky |
Wolkerova | bytovky |
Leoše Janáčka | bytovky |
Havlíčkova | bytovky |
Žižkova | bytovky |
Těchovská | nádražní zóna |
A. Dvořáka v úseku Fügnerova — Nádražní | střed |
Mahenova | nádražní zóna |
Kollárova | nádražní zóna |
Nádraží | nádražní zóna |
Nádražní | nádražní zóna |
Gellhornova | nádražní zóna |
Komenského | Staré Blansko |
Na Brankách | Staré Blansko |
Hořická | Staré Blansko |
Pod Strání | Staré Blansko |
Brněnská | Staré Blansko |
Na Lukách | Staré Blansko |
Jungmannova | Staré Blansko |
Luční | Staré Blansko |
Zdíkova | Staré Blansko |
Alešova | Staré Blansko |
J. Lady | Staré Blansko |
Divišova | Sever I |
Bezručova | Sever I |
U Vodárny | Sever I |
Krátká | střed |
Pražská | prům. zóna |
Poříčí | prům. zóna |
ulice / den | oblast |
---|---|
STŘEDA — MĚSTSKÉ ČÁSTI | |
Dolní Lhota | satelit |
Horní Lhota | satelit |
Olešná | satelit |
Hořice | satelit |
Češkovice | satelit |
Obůrka | satelit |
Těchov | satelit |
Žížlavice | satelit |
Lažánky | satelit |
Skalní Mlýn | satelit |
Klepačov + dolní Klepačov | satelit |
ulice / den | oblast |
---|---|
Pátek pouze kontejnery 1.100 litrů v lokalitách | |
penzion Písečná | Písečná |
Pod Javory | Písečná |
Jasanová | Písečná |
Zborovecká | Zborovce |
Pekařská | Zborovce |
Sloupečník | Zborovce |
Krajní | Zborovce |
Okružní | Zborovce |
Kamnářská | Zborovce |
Cihlářská | Zborovce |
Dvorská | Sever I |
Salmova | Sever III |
Absolonova | Sever II |
Další články v kategorii „zprávy z MěÚ“
21. listopadu 2024
Budova městských lázní už je minulostí
18. listopadu 2024
Pečovatelská služba rozšiřuje okruh klientů, pomohou nová vozidla
15. listopadu 2024
Nový kalendář na rok 2025 je v prodeji. Zve do partnerských měst ve čtyřech státech
14. listopadu 2024
Společnost Teplo Blansko na setkání představila ceny tepla pro rok 2025
12. listopadu 2024
Radní schválili cenu tepla i opravu haly v Mlýnské ulici
12. listopadu 2024
Památník z náměstí Svobody se přesunul do restaurátorské dílny, čeká ho oprava
7. listopadu 2024
Plocha u bytovek ve Zborovecké ulici dostala nové dláždění
4. listopadu 2024
Stezky podél Svitavy doplnil nový mobiliář
30. října 2024
Radní schválili programové dotace pro sport i kulturu na rok 2025
29. října 2024
Za teplo z CZT lidé příští rok zaplatí méně