Zubní pohotovost v I. pololetí 2007
1. února 2007, ostatní, přečteno: 6034×
O sobotách, nedělích a svátcích od 8.00 do 12.00 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna na Stomatologické klinice u Svaté Anny, tel. ústředna 543 181 111, a to od 19.00 do 7.00 h ve všední dny a nepřetržitě o svátcích.
Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.
Únor
3. 2. MUDr. Blaťák, Černá Hora, Zdrav. středisko, 516 437 257
4. 2. MUDr. Hanáková, Blansko, Pražská 1b, 516 418 788
10. 2. MUDr. Hepp, Rájec, Šafranice 101, 516 434 055
11. 2. MUDr. Hosová, Rájec, zdrav. středisko, 516 432 138
17. 2. MUDr. Crhonková, Blansko, Pražská 1b, 516 418 786
18. 2. MUDr. Hošák, Adamov, U Kostela 4, 516 446 428
24. 2. MUDr. Jílková, Rájec, Ol. Blažka 145, 516 432 138
25. 2. MUDr. Juráková, Blansko, Pražská 1b, 516 418 787
Březen
3. 3. MUDr. Klapušová, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 516 488 452
4. 3. MUDr. Kovandová, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 516 488 450
10. 3. MUDr. Kulhánková, Křtiny, Zdrav. středisko, 516 439 190
11. 3. MUDr. Kupková, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 516 488 457
17. 3. MUDr. Láníková, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 516 488 456
18. 3. MUDr. Levová, Adamov, Smetanovo nám. 327, 516 447 606
24. 3. MUDr. Miklíková, Blansko, ZŠ Rodkovského, 516 418 101
25. 3. MUDr. Paulíčková, Černá Hora, Zdrav. středisko, 516 437 257
31. 3. MUDr. Pokorná M., Blansko, Gellhornova 9, 516 412 422
Duben
1. 4. MUDr. Pokorný M., Blansko, A. Dvořáka 4, 516 417 621
7. 4. MUDr. Roth, Ostrov, Zdrav. středisko, 516 444 326
8. 4. MUDr. Řehořek, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 516 488 453
9. 4. MUDr. Řehořková, Blansko, bud. ZZS K. H. Máchy 17, 516 527 874
14. 4. MUDr. Semrádová, Sloup, Zdrav. středisko, 516 435 203
15. 4. MUDr. Staňková, Jedovnice, Zdrav. středisko, 516 442 726
21. 4. MUDr. Stojanov, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 516 488 451
22. 4. MUDr. Ševčíková B., Blansko, Svitavská 1A, 516 416 386
28. 4. MUDr. Ševčíková R., Poliklinika Blansko, Sadová 33, 516 488 454
29. 4. MUDr. Švendová, Křtiny, Zdrav. středisko, 516 439 404
Květen
1. 5. MUDr. Tomaštíková, Adamov, Smetanovo nám. 327, 516 446 398
5. 5. MUDr. Vrtělová, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 516 488 455
6. 5. MUDr. Well, Adamov, Smetanovo nám. 327, 516 447 605
8. 5. MUDr. Žáčková, Blansko, Mahenova 13, 516 419 538
12. 5. MUDr. Blaťák, Černá Hora, Zdrav. středisko, 516 437 257
13. 5. MUDr. Hanáková, Blansko, Pražská 1b, 516 418 788
19. 5. MUDr. Hepp, Rájec, Šafranice 101, 516 434 055
20. 5. MUDr. Hosová, Rájec, Zdrav. středisko, 516 432 138
26. 5. MUDr. Hošák, Adamov, U Kostela 4, 516 446 428
27. 5. MUDr. Crhonková, Blansko, Pražská 1b, 516 418 786
Červen
2. 6. MUDr. Jílková, Rájec, Ol. Blažka 145, 516 432 138
3. 6. MUDr. Juráková, Blansko, Pražská 1b, 516 418 787
9. 6. MUDr. Klapušová, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 516 488 452
10. 6. MUDr. Kovandová, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 516 488 450
16. 6. MUDr. Kulhánková, Křtiny, Zdrav. středisko, 516 439 190
17. 6. MUDr. Kupková, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 516 488 457
23. 6. MUDr. Láníková, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 516 488 456
24. 6. MUDr. Levová, Adamov, Smetanovo nám. 327, 516 447 606
30. 6. MUDr. Miklíková, Blansko, ZŠ Rodkovského, 516 418 101
Další články v kategorii „ostatní“
27. března 2025
Přeborníci v hospodském kvízu prověřili znalosti seniorů
24. března 2025
OBRAZEM: Vítání jara, škola nanečisto a Prasklý bachor v Suterénu
23. března 2025
Žáky ZŠ Erbenova prověřily soutěže, testování i hory
17. března 2025
OBRAZEM: Vernisáž výstav, hasičský ples i maxiautodráha
10. března 2025
OBRAZEM: O víkendu se plesalo, slavilo MDŽ, lákala i turistika
5. března 2025
Nemocnice Blansko zve na jarní preventivní akce
3. března 2025
OBRAZEM: Masopustní veselí, přednáška strážníků a dernisáž v galerii
1. března 2025
Postav most 2025 – špejle nás baví!
28. února 2025
Zubní pohotovost v březnu
24. února 2025
OBRAZEM: O víkendu se plesalo, tvořilo i sportovalo